home グループホーム
グループホームかたぎはら
認知症になってもできる限り自立した暮らしができるよう、家庭的な環境の中で共同生活を行いながら共に助け合います。
地域との交流も大切にし、自分らしい生活が続けられるようなじみの仲間で支え合います。
(定員)
2階:9名、3階:9名
※全個室(畳部屋あります)
料金表
① 利用料金(1 カ月(30 日)あたりの 1 割負担の場合)
介護度 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位数 | 22,470単位 | 22,590単位 | 23,640単位 | 24,360単位 | 24,840単位 | 25,350単位 |
利用者負担 | 23,490円 | 23,610円 | 24,720円 | 25,470円 | 25,980円 | 26,490円 |
初期加算 | 31円/日 | 入居開始から30日以内 |
---|---|---|
医療連携体制加算(Ⅰ)ハ | 39円/日 | 看護師1人以上配置。24時間連絡が 取れる体制。重度化指針策定、同意。 |
退去時相談援助加算 | 418円/回 | 退去されて居宅で生活される時の相談援助 |
利用者入院期間中の体制 (1ヶ月に6日間間で) |
257円/日 | 入院後3か月以内の退院が見込まれる時の 退院後の入居体制を確保 |
認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 4円/日 | 認知症自立度Ⅲ以上50%以上。認知症介護 専門研修修了者の配置。 研修計画策定、実施 |
科学的介護推進体制加算 | 41円/月 | ADL、栄養、口腔、認知症の状況等の 基本情報を厚労省へ提出 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22円/日 | 介護福祉士の割合が60%以上 |
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) | 5円/月 | |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | /月 | ご利用料金の18.6% |
看取り介護加算 あり
※これらの利用料算出は、厚生労働省の告示の「単位」から算出しており、計算式により端数の計算が1円程度の誤差が生じる場合があり、合計額が多少違うことがあります。
② その他の料金 (全額が利用者負担)
保証金 | 入居時200,000円 | 退去時は原状回復費及び利用料に係る債務等がある場合は、これより清算し残金を返却します。 |
---|---|---|
家賃 | 月額70,000円 | ※ 月途中の入退去時は、日割りとなります。 |
管理費 | 月額15,000円 | 設備保守料、建物管理費、共用部分の日用消耗品を含む共用備品代、産廃処分費、衛生物品等です。 ※ 月途中の入退去時は、日割りとなります。 |
水光熱費 | 月額15,000円 | トイレ、洗面、入浴、洗濯等にかかる水道代、居室及び共用部分の電気代、ガス代です。 ※ 月途中の入退去時と、入院、外泊期間を除く日割りとなります。 |
食事・おやつ代 | 朝食300円 昼食600円 夕食600円 おやつ100円 ※ 事前に、申し出たあった分の欠食は頂きません。 |
|
金銭管理費 | 月額1,500円 | 通常は本人又は、家族で管理をお願いしますが、通帳等を施設で管理した場合の代金です。 |
行事等の費用 | 内容により参加費や材料費の実費相当額が必要な場合はご負担いただきます。 | |
その他の諸費用 | おむつ、理美容代など |
※ 入院、外泊期間中の家賃、管理費については、入居期間と同様に同額を負担して頂きます。